The following are the courses offered under BSc. Purchasing and Supplying, BSc. Business and Project Management, BSc. Transport and Logistics Management.
First Year COURSES for BSc. Purchasing and Supplying, BSc. Business and Project Management, BSc. Transport and Logistics Management.
COURSE CODE | COURSE NAME | PREREQUISITE | PROGRAMME(S) |
BSP 110 | Principles of Economics | BSc. Purchasing and Supplying, BSc. Business and Project Management, BSc. Transport and Logistics Management. | |
BSP 140 | Business Mathematics | BSc. Purchasing and Supplying, BSc. Business and Project Management, BSc. Transport and Logistics Management. | |
BSP 150 | Principles of Management | BSc. Purchasing and Supplying, BSc. Business and Project Management, BSc. Transport and Logistics Management. | |
BSP 151 | Business Communication | BSc. Purchasing and Supplying, BSc. Business and Project Management, BSc. Transport and Logistics Management. | |
BSP 153 | Business Environment | BSc. Purchasing and Supplying, BSc. Business and Project Management, BSc. Transport and Logistics Management. | |
BSP 170 | Material Science | BSc. Purchasing and Supplying, | |
BSP 180 | Principles of Logistics and Supply Chain Management | BSc. Transport and Logistics Management. | |
BSP 120 | Financial Accounting | BSc. Business and Project Management | |
BSP 190 | Business Law | BSc. Purchasing and Supplying, BSc. Business and Project Management, BSc. Transport and Logistics Management. |
Applicants should have obtained at least five (5) ‘O’ Levels, with a credit or better, including Mathematics and English.
Second Year COURSES for BSc. Purchasing and Supplying
COURSE CODE | COURSE NAME | PREREQUISITE | PROGRAMME(S) |
BSP 220 | Financial Accounting | BSc. Purchasing and Supplying, | |
BSP 242 | Business Statistics | BSc. Purchasing and Supplying, | |
BSP 236 | Operations Management | BSc. Purchasing and Supplying, | |
BSP 238 | Productivity Management and Technique | BSc. Purchasing and Supplying, | |
BSP 241 | Introduction to Computing | BSc. Purchasing and Supplying, | |
BSP 243 | Business Information Systems | BSc. Purchasing and Supplying, | |
BSP 282 | Introduction to Purchasing and Supply Chain | BSc. Purchasing and Supplying, |
Second Year COURSES for BSc. Business Project Management
COURSE CODE | COURSE NAME | PREREQUISITE | PROGRAMME(S) |
BSP 244 | Business Statistics | BSc. Business Project Management | |
BSP 222 | Cost and Management Accounting | BSc. Business Project Management | |
BSP 256 | Project Management (Already Proposed) | BSc. Business Project Management | |
BSP 210 | Intermediate Economic Theory | BSc. Business Project Management | |
BSP 261 | Principles of Marketing (Half Course) | BSc. Business Project Management | |
BSP 255 | Program Management (Half Course) | BSc. Business Project Management | |
BSP 257 | Safety Health and Environmental Management | BSc. Business Project Management |
Second Year COURSES for BSc. Transport and Logistics Management
COURSE CODE | COURSE NAME | PREREQUISITE | PROGRAMME(S) |
BSP 220 | Financial Accounting | BSc. Transport and Logistics Management | |
BSP 240 | Introduction to computing and Applications | BSc. Transport and Logistics Management | |
BSP | Business statistics | BSP 140 | BSc. Transport and Logistics Management |
BSP 262 | Marketing and Service Management | BSc. Transport and Logistics Management | |
BSP 280 | Principles of Transport Management | BSc. Transport and Logistics Management | |
BSP 284 | Warehousing and Mate | BSc. Transport and Logistics Management |
Third Year COURSES for BSc. Purchasing and Supplying.
COURSE CODE | COURSE NAME | PREREQUISITE | PROGRAMME(S) |
BSP 320 | Cost and Management Accounting | BSc. Purchasing and Supplying | |
BSP 340 | Operations Research | BSc. Purchasing and Supplying | |
BSP 336 | Stores Management | BSc. Purchasing and Supplying | |
BSP 354 | Logistics and Distribution Management | BSc. Purchasing and Supplying | |
BSP 382 | Purchasing and Supply Chain Management –Tactics and Operations | BSc. Purchasing and Supplying | |
BSP 390 | Law for Purchasing and Supply | BSc. Purchasing and Supplying |
Third Year COURSES for BSc. Business Project Management
COURSE CODE | COURSE NAME | PREREQUISITE | PROGRAMME(S) |
BSP 324 | Investment and Portfolios Analysis | BSc. Business Project Management | |
BSP 332 | Risk Management | BSc. Business Project Management | |
BSP 342 | Quality Management | BSc. Business Project Management | |
BSP 356 | Contract Management (Already Proposed) | BSc. Business Project Management | |
BSP 353 | Project Planning and Control (Half course) | BSc. Business Project Management | |
BSP 359 | Management of Projects(Half course) | BSc. Business Project Management | |
BSP 386 | Procurement and Bidding |
Second Year COURSES for BSc. Transport and Logistics Management
COURSE CODE | COURSE NAME | PREREQUISITE | PROGRAMME(S) |
BSP 320 | Costs and Management Accounting | BSP 220 | BSc. Transport and Logistics Management |
BSP 330 | Maintenance management | BSc. Transport and Logistics Management | |
BSP 340 | Operation research | BSc. Transport and Logistics Management | |
BSP 344 | Logistics and Transport Information Systems | BSc. Transport and Logistics Management | |
BSP 380 | Clearing and Forward | BSc. Transport and Logistics Management | |
BSP 384 | Transport Economics | BSc. Transport and Logistics Management |
Fourth Year COURSES for BSc. Purchasing and Supplying.
COURSE CODE | COURSE NAME | PREREQUISITE | PROGRAMME(S) |
BSP 442 | Quality Management | BSc. Purchasing and Supplying | |
BSP 482 | Purchasing and Supply Strategy | BSc. Purchasing and Supplying | |
BSP 462 | Industrial Marketing | BSc. Purchasing and Supplying | |
BSP 466 | Contract Management | BSc. Purchasing and Supplying | |
BSP 451 | Industrial Placement Education Programme | BSc. Purchasing and Supplying | |
BSP 400 | Dissertation | BSc. Purchasing and Supplying | |
PLUS ONE ELECTIVE | |||
BSP 452 | Entrepreneurship | BSc. Purchasing and Supplying | |
BSP 470 | Project Management | BSc. Purchasing and Supplying | |
BSP 490 | Intellectual Property | BSc. Purchasing and Supplying |
Fourth Year COURSES for BSc. Business Project Management
COURSE CODE | COURSE NAME | PREREQUISITE | PROGRAMME(S) |
BSP 424 | Project Finance | BSc. Business Project Management | |
BSP 462 | Entrepreneurship | BSc. Business Project Management | |
BSP 450 | Strategic Project Management | BSc. Business Project Management | |
BSP 434 | Monitoring and Evaluation | BSc. Business Project Management | |
BSP 400 | Dissertation | BSc. Business Project Management | |
PLUS ONE ELECTIVE | |||
BSP 458 | Project Analytics | BSc. Business Project Management | |
BSP 410 | Economic Development | BSc. Business Project Management |
Fourth Year COURSES for BSc. Transport and Logistics Management
COURSE CODE | COURSE NAME | PREREQUISITE | PROGRAMME(S) |
BSP 400 | Project | BSc. Transport and Logistics Management | |
BSP 442 | Quality Management | BSc. Transport and Logistics Management | |
BSP 451 | Industrial Placement Education Programme | BSc. Transport and Logistics Management | |
BSP 466 | Strategic Management | BSc. Transport and Logistics Management | |
BSP 484 | Sustainable Transport | BSc. Transport and Logistics Management | |
BSP 492 | Logistics Management and strategy | BSc. Transport and Logistics Management | |
PLUS ONE ELECTIVE | |||
BSP 452 | Entrepreneurship | BSc. Transport and Logistics Management | |
BSP 470 | Project management | BSc. Transport and Logistics Management | |
BSP 494 | Global logistics and Supply Chain | BSc. Transport and Logistics Management |